| Rang | Nom | Pays | Points | Progression |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI | 11350 | - | |
| 2 | SER | 8310 | - | |
| 3 | ESP | 7440 | - | |
| 4 | GBR | 7255 | - | |
| 5 | ARG | 6275 | - | |
| 6 | RUS | 5290 | - | |
| 7 | SUE | 3905 | - | |
| 8 | USA | 3720 | - | |
| 9 | CRO | 2970 | - | |
| 10 | CHL | 2890 | - | |
| 11 | FRA | 2870 | - | |
| 12 | ESP | 2860 | - | |
| 13 | RUS | 2235 | - | |
| 14 | ESP | 2220 | - | |
| 15 | FRA | 2130 | - | |
| 16 | ESP | 2125 | - | |
| 17 | RTC | 1985 | - | |
| 18 | ALL | 1830 | - | |
| 19 | SUI | 1765 | - | |
| 20 | USA | 1720 | - | |
| 21 | FRA | 1700 | - | |
| 22 | USA | 1625 | - | |
| 23 | ESP | 1595 | - | |
| 24 | AUS | 1590 | - | |
| 25 | RTC | 1590 | - | |
| 26 | CRO | 1520 | - | |
| 27 | ARG | 1430 | - | |
| 28 | AUT | 1405 | - | |
| 29 | CRO | 1385 | - | |
| 30 | ESP | 1300 | +1 | |
| 31 | ALL | 1275 | -1 | |
| 32 | BRE | 1246 | - | |
| 33 | CHY | 1235 | - | |
| 34 | ESP | 1190 | - | |
| 35 | SER | 1110 | - | |
| 36 | SER | 1110 | - | |
| 37 | FRA | 1109 | - | |
| 38 | RUS | 1030 | - | |
| 39 | ALL | 986 | - | |
| 40 | ESP | 960 | - | |
| 41 | FRA | 930 | - | |
| 42 | POL | 912 | - | |
| 43 | ROU | 905 | - | |
| 44 | FRA | 905 | - | |
| 45 | LET | 904 | - | |
| 46 | ITA | 900 | - | |
| 47 | URU | 890 | - | |
| 48 | ALL | 879 | - | |
| 49 | ESP | 869 | - | |
| 50 | ARG | 856 | - | |
| 51 | ALL | 849 | - | |
| 52 | USA | 835 | - | |
| 53 | ALL | 827 | - | |
| 54 | ALL | 792 | - | |
| 55 | ITA | 780 | - | |
| 56 | SUI | 761 | - | |
| 57 | RUS | 757 | - | |
| 58 | ALL | 754 | - | |
| 59 | BEL | 754 | - | |
| 60 | SLQ | 729 | - | |
| 61 | FRA | 724 | - | |
| 62 | FRA | 721 | - | |
| 63 | FRA | 720 | - | |
| 64 | ARG | 720 | - | |
| 65 | FRA | 717 | - | |
| 66 | ARG | 687 | +7 | |
| 67 | ITA | 682 | - | |
| 68 | USA | 680 | - | |
| 69 | FRA | 675 | - | |
| 70 | UKR | 669 | - | |
| 71 | COL | 667 | - | |
| 72 | ISR | 639 | -6 | |
| 73 | HOL | 626 | +1 | |
| 74 | AUS | 625 | +1 | |
| 75 | OUZ | 621 | +1 | |
| 76 | FRA | 612 | -4 | |
| 77 | USA | 611 | - | |
| 78 | ESP | 608 | - | |
| 79 | USA | 606 | - | |
| 81 | RTC | 596 | +1 | |
| 82 | ALL | 594 | +1 | |
| 83 | ARG | 594 | -3 | |
| 84 | UKR | 594 | - | |
| 85 | FIN | 588 | - | |
| 86 | BRE | 585 | - | |
| 87 | BEL | 581 | - | |
| 88 | CHL | 574 | +4 | |
| 89 | SLQ | 571 | -1 | |
| 90 | ALL | 564 | -1 | |
| 91 | ESP | 560 | -1 | |
| 92 | ITA | 555 | -1 | |
| 93 | EQU | 550 | +1 | |
| 94 | COL | 544 | -1 | |
| 95 | ALL | 539 | - | |
| 96 | AUT | 537 | - | |
| 97 | KAZ | 532 | - | |
| 98 | ESP | 531 | - | |
| 99 | BEL | 520 | - | |
| 100 | USA | 514 | - | |
| 111 | FRA | 483 | -6 | |
| 116 | FRA | 463 | +9 | |
| 131 | FRA | 402 | +2 | |
| 140 | FRA | 359 | - | |
| 141 | FRA | 355 | -2 | |
| 159 | FRA | 311 | -4 | |
| 167 | FRA | 294 | -20 | |
| 168 | FRA | 294 | +40 | |
| 171 | FRA | 284 | +5 | |
| 199 | FRA | 231 | -2 |

En décrochant son seizième titre majeur dimanche à Melbourne face à Andy Murray (6-3,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||