| Bilan : 30 victoires 17 défaites | ||
| Tournois disputés : 17 | ||
| Open d'Australie - du 18 au 31 janvier - Dur - Gd Chelem | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Rossana DE LOS RIOS (PAR) | 6-4 6-1 |
| Tour 2 | bat Sandra ZAHLAVOVA (RTC) | 6-4 6-4 |
| Tour 3 | battue par Jie ZHENG (CHN) | 5-7 6-3 6-0 |
| Dubaï - du 14 au 20 février - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Ekaterina MAKAROVA (RUS, Q) | 6-2 6-0 |
| Tour 2 | bat Alexandra DULGHERU (ROU) | 6-2 6-1 |
| 8èmes de finale | battue par Na LI (CHN, 8) | 3-6 7-5 6-0 |
| Indian Wells - du 10 au 21 mars - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | bat Polona HERCOG (SLV) | 6-4 6-2 |
| Tour 3 | bat Jill CRAYBAS (USA) | 6-2 6-0 |
| 8èmes de finale | battue par Agnieszka RADWANSKA (POL, 5) | 6-3 6-2 |
| Miami - du 24 mars au 3 avril - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | bat Magdalena RYBARIKOVA (SLQ) | 6-2 6-4 |
| Tour 3 | bat Gisela DULKO (ARG) | 7-6(2) 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Svetlana KUZNETSOVA (RUS, 1) | 6-3 6-0 |
| Quarts de finale | bat Yanina WICKMAYER (BEL, 12) | 6-4 7-5 |
| Demi-finales | battue par Venus WILLIAMS (USA, 3) | 6-3 6-4 |
| Charleston - du 12 au 18 avril - Terre battue - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | battue par Shuai PENG (CHN) | 2-6 7-6(2) 4-3 ab. |
| Stuttgart - du 26 avril au 2 mai - Terre battue - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Samantha STOSUR (AUS, 7) | 6-2 6-1 |
| Madrid - du 8 au 16 mai - Terre battue - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Polona HERCOG (SLV) | 3-6 6-4 6-4 |
| Tour 2 | battue par Anabel MEDINA GARRIGUES (ESP) | 6-2 6-0 |
| Varsovie - du 17 au 22 mai - Terre battue - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Klara ZAKOPALOVA (RTC) | 4-6 6-1 6-2 |
| Roland Garros - du 23 mai au 5 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Maria elena CAMERIN (ITA) | 6-2 6-3 |
| Tour 2 | bat Olivia SANCHEZ (FRA, WC) | 7-5 6-2 |
| Tour 3 | battue par Shahar PEER (ISR, 18) | 7-6(7) 6-2 |
| Eastbourne - du 12 au 19 juin - Gazon - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Vera DUSHEVINA (RUS) | 6-4 7-5 |
| 8èmes de finale | bat Agnès SZAVAY (HON) | 3-6 6-4 6-4 |
| Quarts de finale | bat Maria Jose MARTINEZ SANCHEZ (ESP) | 5-7 6-4 7-6(5) |
| Demi-finales | battue par Victoria AZARENKA (BLR) | 6-3 7-5 |
| Wimbledon - du 21 juin au 3 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Julia GOERGES (ALL) | 6-4 6-3 |
| Tour 2 | bat Petra MARTIC (CRO) | w.o |
| Tour 3 | bat Greta ARN (ALL, Q) | 6-3 6-4 |
| 8èmes de finale | battue par Tsvetana PIRONKOVA (BUL) | 6-4 6-4 |
| Stanford - du 26 juillet au 1 août - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Ashley HARKLEROAD (USA) | 6-1 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Ana IVANOVIC (SER, WC) | 6-3 6-4 |
| Quarts de finale | battue par Victoria AZARENKA (BLR, 8) | 3-6 6-3 6-3 |
| San Diego - du 2 au 8 août - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Daniela HANTUCHOVA (SLQ) | 3-6 7-6(3) 6-4 |
| Cincinnati - du 7 au 15 août - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Anabel MEDINA GARRIGUES (ESP) | 6-4 6-0 |
| Tour 2 | bat Alona BONDARENKO (UKR) | 7-6(4) 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Caroline WOZNIACKI (DAN, 2) | 6-4 6-1 |
| Quarts de finale | battue par Maria SHARAPOVA (RUS, 10) | 6-1 6-4 |
| Montréal - du 16 au 23 août - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Valérie TETREAULT (CAN, WC) | 6-1 6-0 |
| Tour 2 | bat Kimiko DATE KRUMM (JAP, LL) | w.o |
| 8èmes de finale | bat Iveta BENESOVA (RTC, Q) | 6-0 6-1 |
| Quarts de finale | battue par Victoria AZARENKA (BLR, 10) | 6-2 7-6(6) |
| New Haven - du 22 au 28 août - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Alona BONDARENKO (UKR) | 6-7(4) 7-6(2) 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Anastasia RODIONOVA (AUS, Q) | 6-3 6-1 |
| Quarts de finale | battue par Elena DEMENTIEVA (RUS, 4) | 6-3 3-6 6-2 |
| US Open - du 30 août au 11 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Edina GALLOVITS (ROU) | 6-3. 6-2 |
| Tour 2 | battue par Virginie RAZZANO (FRA, WC) | 7-5 6-4 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||