| Bilan : 10 victoires 6 défaites | ||
| Tournois disputés : 6 | ||
| Doha - du 4 au 9 janvier - Dur - 250 Series | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Ernests GULBIS (LET) | 6-2 7-5 |
| Auckland - du 11 au 16 janvier - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat James LEMKE (AUS, Q) | 6-1 7-5 |
| 8èmes de finale | bat Jose STATHAM (NZL, WC) | 7-6(6) 6-2 |
| Quarts de finale | bat Michael LAMMER (SUI, Q) | 6-3 6-3 |
| Demi-finales | battu par John ISNER (USA) | 6-2 7-6(5) |
| Open d'Australie - du 18 au 31 janvier - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Oscar HERNANDEZ (ESP) | 7-6(5) 2-2 ab. |
| Tour 2 | bat Stéphane ROBERT (FRA) | 4-6 6-7(3) 6-2 6-3 6-2 |
| Tour 3 | battu par Roger FEDERER (SUI, 1) | 6-3 6-4 6-4 |
| Costa do Sauipe - du 8 au 14 février - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Simon GREUL (ALL) | 6-2 7-6(2) |
| 8èmes de finale | battu par Lukasz KUBOT (POL) | 6-2 6-2 |
| Buenos Aires - du 15 au 21 février - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Pablo CUEVAS (URU) | 6-2 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Pablo ANDUJAR (ESP, Q) | 6-3 6-2 |
| Quarts de finale | bat David NALBANDIAN (ARG) | w.o |
| Demi-finales | battu par David FERRER (ESP, 1) | 6-1 6-1 |
| Acapulco - du 22 au 27 février - Terre battue - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Daniel GIMENO-TRAVER (ESP) | 7-5 4-6 6-2 |
| 8èmes de finale | battu par Pablo CUEVAS (URU) | 7-5 6-3 |

En décrochant son seizième titre majeur dimanche à Melbourne face à Andy Murray (6-3,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||