| Bilan : 31 victoires 17 défaites | ||
| Titres : 2 (Estoril, Stuttgart) | ||
| Tournois disputés : 21 | ||
| Doha - du 4 au 9 janvier - Dur - 250 Series | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Ernests GULBIS (LET) | 6-2 7-5 |
| Auckland - du 11 au 16 janvier - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat James LEMKE (AUS, Q) | 6-1 7-5 |
| 8èmes de finale | bat Jose STATHAM (NZL, WC) | 7-6(6) 6-2 |
| Quarts de finale | bat Michael LAMMER (SUI, Q) | 6-3 6-3 |
| Demi-finales | battu par John ISNER (USA) | 6-2 7-6(5) |
| Open d'Australie - du 18 au 31 janvier - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Oscar HERNANDEZ (ESP) | 7-6(5) 2-2 ab. |
| Tour 2 | bat Stéphane ROBERT (FRA) | 4-6 6-7(3) 6-2 6-3 6-2 |
| Tour 3 | battu par Roger FEDERER (SUI, 1) | 6-3 6-4 6-4 |
| Costa do Sauipe - du 8 au 14 février - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Simon GREUL (ALL) | 6-2 7-6(2) |
| 8èmes de finale | battu par Lukasz KUBOT (POL) | 6-2 6-2 |
| Buenos Aires - du 15 au 21 février - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Pablo CUEVAS (URU) | 6-2 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Pablo ANDUJAR (ESP, Q) | 6-3 6-2 |
| Quarts de finale | bat David NALBANDIAN (ARG) | w.o |
| Demi-finales | battu par David FERRER (ESP, 1) | 6-1 6-1 |
| Acapulco - du 22 au 27 février - Terre battue - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Daniel GIMENO-TRAVER (ESP) | 7-5 4-6 6-2 |
| 8èmes de finale | battu par Pablo CUEVAS (URU) | 7-5 6-3 |
| Indian Wells - du 11 au 21 mars - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | bat Ricardo MELLO (BRE, Q) | 3-6 6-4 6-4 |
| Tour 3 | battu par Jo-Wilfried TSONGA (FRA, 9) | 4-6 6-3 6-3 |
| Miami - du 24 mars au 4 avril - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | battu par Florent SERRA (FRA) | 6-3 3-6 6-2 |
| Monte-Carlo - du 11 au 18 avril - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Marcos BAGHDATIS (CHY, 16) | 6-4 6-2 |
| Tour 2 | bat Andreas SEPPI (ITA) | 7-6(1) 3-6 6-0 |
| 8èmes de finale | bat Marin CILIC (CRO, 4) | 6-4 6-4 |
| Quarts de finale | battu par Fernando VERDASCO (ESP, 6) | 6-3 6-7(4) 6-0 |
| Barcelone - du 19 au 25 avril - Terre battue - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Jérémy CHARDY (FRA) | 6-3 7-6(1) |
| Rome - du 25 avril au 2 mai - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Paolo LORENZI (ITA, WC) | 2-6 6-4 6-3 |
| Estoril - du 3 au 9 mai - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| 8èmes de finale | bat Daniel GIMENO-TRAVER (ESP) | 6-1 6-2 |
| Quarts de finale | bat Pablo CUEVAS (URU, 8) | 6-4 6-3 |
| Demi-finales | bat Roger FEDERER (SUI, 1) | 6-2 7-6(5) |
| | bat Frederico GIL (POR) | 6-2 6-7(4) 7-5 |
| Madrid - du 9 au 16 mai - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Ernests GULBIS (LET) | 7-5 6-1 |
| Nice - du 16 au 23 mai - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Alexandr DOLGOPOLOV (UKR) | 6-3 7-5 |
| Roland Garros - du 23 mai au 6 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Stefano GALVANI (ITA, Q) | 6-3 6-3 6-3 |
| Tour 2 | bat Tobias KAMKE (ALL, Q) | 6-3 6-2 6-1 |
| Tour 3 | battu par Robin SODERLING (SUE, 5) | 6-4 7-5 2-6 6-3 |
| Prostejov - du 30 mai au 6 juin - Indoor - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat David MARRERO (ESP) | 6-0 6-1 |
| 8èmes de finale | battu par Frederico GIL (POR) | 6-1 6-4 |
| Wimbledon - du 21 juin au 4 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Paolo LORENZI (ITA) | 6-3 7-6(5) 6-2 |
| Tour 2 | bat Brendan EVANS (USA, Q) | 3-6 6-3 6-7(5) 6-1 6-4 |
| Tour 3 | battu par Novak DJOKOVIC (SER, 3) | 6-1 6-4 6-4 |
| Stuttgart - du 12 au 18 juillet - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Philipp PETZSCHNER (ALL) | 2-6 7-5 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Juan Ignacio CHELA (ARG) | 7-5 3-6 6-2 |
| Quarts de finale | bat Jurgen MELZER (AUT, 2) | 6-4 6-1 |
| Demi-finales | bat Juan Carlos FERRERO (ESP, 4) | 6-3 7-6(6) |
| | bat Gael MONFILS (FRA, 3) | 6-2 1-2 ab. |
| Hambourg - du 19 au 25 juillet - Terre battue - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | battu par Pere RIBA (ESP, Q) | 6-2 7-6(4) |
| Gstaad - du 25 juillet au 1 août - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Pere RIBA (ESP) | 4-6 6-3 7-6(5) |
| 8èmes de finale | bat Andreas HAIDER-MAURER (AUT, Q) | 3-6 6-1 6-0 |
| Quarts de finale | battu par Richard GASQUET (FRA, 7) | 7-6(5) 6-4 |
| US Open - du 30 août au 13 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Michal PRZYSIEZNY (POL) | 5-7 1-6 7-5 7-6(5) 6-0 |
| Tour 2 | bat Carsten BALL (AUS, WC) | 6-4 6-3 6-1 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||