| Bilan : 25 victoires 21 défaites | ||
| Titres : 2 (Estoril, Bucarest) | ||
| Tournois disputés : 26 | ||
| Doha - du 5 au 11 janvier - Dur - 250 Series | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Andy MURRAY (GBR, 3) | 6-2 6-4 |
| Auckland - du 12 au 18 janvier - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par John ISNER (USA, Q) | 7-6(4) 7-5 |
| Open d'Australie - du 19 janvier au 1 février - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Ernests GULBIS (LET) | 6-3 6-2 6-3 |
| Vina del Mar - du 2 au 8 février - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| 8èmes de finale | battu par Pablo CUEVAS (URU, Q) | 7-6(2) 6-4 |
| Costa do Sauipe - du 9 au 15 février - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Juan Carlos FERRERO (ESP) | 6-7(4) 6-2 6-2 |
| Buenos Aires - du 16 au 22 février - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Martin VASSALLO ARGUELLO (ARG) | 6-2 6-3 |
| Acapulco - du 23 février au 1 mars - Terre battue - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Bruno ECHAGARAY (MEX, WC) | 6-1 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Daniel GIMENO-TRAVER (ESP) | 7-6(5) 7-6(5) |
| Indian Wells - du 12 au 23 mars - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Florent SERRA (FRA) | 6-3 6-0 |
| Tour 2 | battu par Andy MURRAY (GBR, 4) | 7-5 6-3 |
| Miami - du 25 mars au 5 avril - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Stefan KOUBEK (AUT) | 6-4 7-6(2) |
| Tour 2 | battu par Bjorn PHAU (ALL, LL) | 6-4 2-0 ab. |
| Casablanca - du 6 au 12 avril - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Reda EL AMRANI (MAR, WC) | 6-2 7-5 |
| 8èmes de finale | bat Santiago VENTURA (ESP, Q) | 5-7 6-3 7-5 |
| Quarts de finale | bat Frederico GIL (POR) | 7-6(5) 6-4 |
| Demi-finales | battu par Florent SERRA (FRA, 5) | 6-4 6-4 |
| Monte-Carlo - du 13 au 19 avril - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Nicolas ALMAGRO (ESP, 16) | 7-6(6) 4-6 7-6(5) |
| Tour 2 | bat Jean-René LISNARD (MCO, WC) | 6-2 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Novak DJOKOVIC (SER, 3) | 6-1 6-7(4) 6-0 |
| Barcelone - du 20 au 26 avril - Terre battue - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Janko TIPSAREVIC (SER) | 6-4 7-6(1) |
| Rome - du 27 avril au 3 mai - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Potito STARACE (ITA, WC) | 7-6(8) 6-4 |
| Tour 2 | battu par Novak DJOKOVIC (SER, 3) | 7-6(5) 6-0 |
| Estoril - du 4 au 10 mai - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Ryan SWEETING (USA, Q) | 6-1 7-6(4) |
| 8èmes de finale | bat Simon GREUL (ALL) | 6-2 6-2 |
| Quarts de finale | bat Gilles SIMON (FRA, 1) | 5-7 6-4 7-6(4) |
| Demi-finales | bat Paul CAPDEVILLE (CHL) | 6-3 6-4 |
| | bat James BLAKE (USA, 4) | 5-7 7-6(6) 6-0 |
| Madrid - du 11 au 17 mai - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Jurgen MELZER (AUT) | 4-6 7-5 6-3 |
| Roland Garros - du 24 mai au 7 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Janko TIPSAREVIC (SER) | 3-6 7-6(3) 7-6(5) 6-4 |
| Wimbledon - du 22 juin au 5 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Grega ZEMLJA (SLV, Q) | 6-4 6-4 6-4 |
| Tour 2 | bat Guillermo CANAS (ARG) | 6-4 6-3 4-6 6-3 |
| Tour 3 | battu par Fernando VERDASCO (ESP, 7) | 4-6 6-1 6-4 7-6(2) |
| Scheveningen - du 6 au 12 juillet - Terre battue - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Daniel MUNOZ-DE LA NAVA (ESP) | 7-5 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Gero KRETSCHMER (ALL, Q) | 6-1 7-6(3) |
| Quarts de finale | bat Daniel KOELLERER (AUT, 6) | 5-2 ab. |
| Demi-finales | bat Steve DARCIS (BEL, 3) | 6-4 3-6 6-1 |
| Finale | battu par Kristof VLIEGEN (BEL, 5) | 4-2 ab. |
| US Open - du 31 août au 14 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Robin SODERLING (SUE, 12) | 6-1 3-6 6-1 6-4 |
| Gênes - du 8 au 13 septembre - Terre battue - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Yuri SCHUKIN (KAZ) | 2-6 7-6(5) 2-1 ab. |
| 8èmes de finale | battu par Juan Martin ARANGUREN (ARG) | 4-6 6-3 6-4 |
| Szczecin - du 14 au 20 septembre - Terre battue - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Lukas ROSOL (RTC) | 6-0 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Lamine OUAHAB (ALG) | 7-5 3-6 6-1 |
| Quarts de finale | bat Daniel BRANDS (ALL) | 6-4 4-6 6-3 |
| Demi-finales | battu par Evgeny KOROLEV (RUS, 4) | 4-6 6-3 6-2 |
| Bucarest - du 21 au 27 septembre - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Potito STARACE (ITA) | 6-4 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Marcel GRANOLLERS (ESP) | 6-1 6-3 |
| Quarts de finale | bat Fabio FOGNINI (ITA) | 6-1 6-1 |
| Demi-finales | bat Santiago VENTURA (ESP, Q) | 4-6 6-4 6-1 |
| | bat Juan MONACO (ARG, 3) | 7-6(2) 7-6(8) |
| Stockholm - du 19 au 25 octobre - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Leonardo MAYER (ARG) | 6-4 6-3 |
| Lyon - du 26 octobre au 1 novembre - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Fabrice SANTORO (FRA) | 6-4 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Florent SERRA (FRA) | 7-5 6-3 |
| Valence - du 2 au 8 novembre - Indoor - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Roberto BAUTISTA-AGUT (ESP, Q) | 6-1 3-6 6-4 |
| 8èmes de finale | bat David FERRER (ESP, 8) | w.o |
| Quarts de finale | battu par Andy MURRAY (GBR, 1) | 6-4 6-2 |
| Open de Paris - du 9 au 15 novembre - Indoor - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Victor HANESCU (ROU) | 3-6 6-3 7-6(3) |
| Tour 2 | battu par Jo-Wilfried TSONGA (FRA, 8) | 6-1 7-5 |

En décrochant son seizième titre majeur dimanche à Melbourne face à Andy Murray (6-3,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||