| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1'43''85 | |
| 2 | 1'43''91 (+0''06) | |
| 3 | 1'44''20 (+0''35) | |
| 4 | 1'44''33 (+0''48) | |
| 5 | 1'44''50 (+0''65) | |
| 6 | 1'44''51 (+0''66) | |
| 7 | 1'44''57 (+0''72) | |
| 8 | 1'44''72 (+0''87) | |
| 9 | 1'44''84 (+0''99) | |
| 10 | 1'44''90 (+1''05) | |
| 11 | 1'44''92 (+1''07) | |
| 12 | 1'44''93 (+1''08) | |
| 13 | 1'45''09 (+1''24) | |
| 14 | 1'45''21 (+1''36) | |
| 15 | 1'45''24 (+1''39) | |
| 16 | 1'45''39 (+1''54) | |
| 17 | 1'45''48 (+1''63) | |
| 18 | 1'45''54 (+1''69) | |
| 19 | 1'45''63 (+1''78) | |
| 20 | 1'45''68 (+1''83) | |
| 21 | 1'45''72 (+1''87) | |
| 22 | 1'45''82 (+1''97) | |
| 23 | 1'45''92 (+2''07) | |
| 24 | 1'45''93 (+2''08) | |
| 25 | 1'45''97 (+2''12) | |
| 26 | 1'45''99 (+2''14) | |
| 27 | 1'46''08 (+2''23) | |
| 28 | 1'46''09 (+2''24) | |
| 29 | 1'46''23 (+2''38) | |
| 30 | 1'46''29 (+2''44) | |
| 31 | 1'46''32 (+2''47) | |
| 32 | 1'46''35 (+2''50) | |
| 33 | 1'46''38 (+2''53) | |
| 34 | 1'46''40 (+2''55) | |
| 35 | 1'46''47 (+2''62) | |
| 36 | 1'46''63 (+2''78) | |
| 37 | 1'46''64 (+2''79) | |
| 38 | 1'46''65 (+2''80) | |
| 39 | 1'46''67 (+2''82) | |
| 39 | 1'46''67 (+2''82) | |
| 41 | 1'46''69 (+2''84) | |
| 42 | 1'46''71 (+2''86) | |
| 43 | 1'46''74 (+2''89) | |
| 43 | 1'46''74 (+2''89) | |
| 45 | 1'47''11 (+3''26) | |
| 46 | 1'47''16 (+3''31) | |
| 47 | 1'47''20 (+3''35) | |
| 48 | 1'47''40 (+3''55) | |
| 49 | 1'47''41 (+3''56) | |
| 50 | 1'47''50 (+3''65) | |
| 51 | 1'47''53 (+3''68) | |
| 52 | 1'47''82 (+3''97) | |
| 53 | 1'47''88 (+4''03) | |
| 54 | 1'48''09 (+4''24) | |
| 55 | 1'49''81 (+5''96) | |
| 56 | 1'51''08 (+7''23) | |
| 57 | 1'51''25 (+7''40) | |
| 58 | 1'51''55 (+7''70) | |
| 59 | 1'53''53 (+9''68) | |
| 60 | 1'56''73 (+12''88) | |
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 |

Les athlètes handisports représentent souvent brillamment la France à travers le monde....
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||