| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1'20''97 | |
| 2 | 1'21''25 (+0''28) | |
| 2 | 1'21''25 (+0''28) | |
| 4 | 1'21''31 (+0''34) | |
| 5 | 1'21''46 (+0''49) | |
| 6 | 1'21''50 (+0''53) | |
| 7 | 1'21''55 (+0''58) | |
| 8 | 1'21''56 (+0''59) | |
| 9 | 1'21''57 (+0''60) | |
| 10 | 1'21''60 (+0''63) | |
| 11 | 1'21''63 (+0''66) | |
| 12 | 1'21''65 (+0''68) | |
| 13 | 1'21''77 (+0''80) | |
| 14 | 1'21''91 (+0''94) | |
| 15 | 1'22''12 (+1''15) | |
| 16 | 1'22''25 (+1''28) | |
| 17 | 1'22''27 (+1''30) | |
| 18 | 1'22''28 (+1''31) | |
| 19 | 1'22''35 (+1''38) | |
| 20 | 1'22''37 (+1''40) | |
| 21 | 1'22''51 (+1''54) | |
| 22 | 1'22''52 (+1''55) | |
| 23 | 1'22''54 (+1''57) | |
| 24 | 1'22''61 (+1''64) | |
| 24 | 1'22''61 (+1''64) | |
| 26 | 1'22''64 (+1''67) | |
| 27 | 1'22''66 (+1''69) | |
| 28 | 1'22''67 (+1''70) | |
| 29 | 1'22''68 (+1''71) | |
| 30 | 1'22''76 (+1''79) | |
| 31 | 1'22''78 (+1''81) | |
| 32 | 1'22''80 (+1''83) | |
| 33 | 1'22''81 (+1''84) | |
| 34 | 1'22''82 (+1''85) | |
| 35 | 1'22''91 (+1''94) | |
| 36 | 1'22''92 (+1''95) | |
| 37 | 1'23''04 (+2''07) | |
| 38 | 1'23''17 (+2''20) | |
| 39 | 1'23''29 (+2''32) | |
| 40 | 1'23''31 (+2''34) | |
| 41 | 1'23''35 (+2''38) | |
| 42 | 1'23''37 (+2''40) | |
| 43 | 1'23''44 (+2''47) | |
| 44 | 1'23''55 (+2''58) | |
| 45 | 1'23''56 (+2''59) | |
| 45 | 1'23''56 (+2''59) | |
| 47 | 1'23''60 (+2''63) | |
| 48 | 1'23''69 (+2''72) | |
| 49 | 1'23''80 (+2''83) | |
| 50 | 1'23''82 (+2''85) | |
| 51 | 1'24''44 (+3''47) | |
| 52 | 1'24''61 (+3''64) | |
| 53 | 1'24''81 (+3''84) | |
| 54 | 1'25''82 (+4''85) |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||