| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2'16''61 | |
| 2 | 2'16''66 (+0''05) | |
| 3 | 2'16''72 (+0''11) | |
| 4 | 2'16''73 (+0''12) | |
| 5 | 2'16''80 (+0''19) | |
| 5 | 2'16''80 (+0''19) | |
| 7 | 2'16''89 (+0''28) | |
| 8 | 2'16''95 (+0''34) | |
| 9 | 2'17''32 (+0''71) | |
| 10 | 2'17''45 (+0''84) | |
| 11 | 2'17''63 (+1''02) | |
| 12 | 2'17''94 (+1''33) | |
| 13 | 2'17''95 (+1''34) | |
| 14 | 2'18''03 (+1''42) | |
| 15 | 2'18''09 (+1''48) | |
| 16 | 2'18''11 (+1''50) | |
| 17 | 2'18''19 (+1''58) | |
| 18 | 2'18''33 (+1''72) | |
| 19 | 2'18''54 (+1''93) | |
| 20 | 2'18''64 (+2''03) | |
| 21 | 2'18''71 (+2''10) | |
| 22 | 2'18''91 (+2''30) | |
| 23 | 2'19''03 (+2''42) | |
| 24 | 2'19''17 (+2''56) | |
| 25 | 2'19''52 (+2''91) | |
| 26 | 2'19''85 (+3''24) | |
| 27 | 2'20''01 (+3''40) | |
| 28 | 2'20''10 (+3''49) | |
| 29 | 2'20''58 (+3''97) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'08''17 | |
| 2 | 1'08''58 (+0''41) | |
| 3 | 1'08''69 (+0''52) | |
| 4 | 1'08''70 (+0''53) | |
| 5 | 1'08''86 (+0''69) | |
| 6 | 1'08''87 (+0''70) | |
| 7 | 1'09''12 (+0''95) | |
| 8 | 1'09''13 (+0''96) | |
| 9 | 1'09''14 (+0''97) | |
| 10 | 1'09''26 (+1''09) | |
| 11 | 1'09''29 (+1''12) | |
| 12 | 1'09''41 (+1''24) | |
| 12 | 1'09''41 (+1''24) | |
| 14 | 1'09''42 (+1''25) | |
| 15 | 1'09''45 (+1''28) | |
| 16 | 1'09''64 (+1''47) | |
| 17 | 1'09''87 (+1''70) | |
| 18 | 1'10''17 (+2''00) | |
| 19 | 1'10''19 (+2''02) | |
| 20 | 1'10''22 (+2''05) | |
| 21 | 1'10''64 (+2''47) | |
| 22 | 1'10''78 (+2''61) | |
| 23 | 1'10''83 (+2''66) | |
| 24 | 1'11''22 (+3''05) | |
| 25 | 1'11''23 (+3''06) | |
| 26 | 1'11''29 (+3''12) | |
| 27 | 1'11''45 (+3''28) | |
| 28 | 1'11''46 (+3''29) | |
| 29 | 1'11''51 (+3''34) | |
| 29 | 1'11''51 (+3''34) | |
| 31 | 1'11''77 (+3''60) | |
| 32 | 1'11''79 (+3''62) | |
| 33 | 1'11''82 (+3''65) | |
| 34 | 1'11''84 (+3''67) | |
| 35 | 1'11''89 (+3''72) | |
| 36 | 1'11''90 (+3''73) | |
| 37 | 1'11''94 (+3''77) | |
| 38 | 1'12''21 (+4''04) | |
| 39 | 1'12''51 (+4''34) | |
| 40 | 1'12''55 (+4''38) | |
| 41 | 1'12''56 (+4''39) | |
| 42 | 1'12''59 (+4''42) | |
| 43 | 1'12''63 (+4''46) | |
| 44 | 1'12''67 (+4''50) | |
| 45 | 1'12''70 (+4''53) | |
| 46 | 1'12''80 (+4''63) | |
| 47 | 1'12''89 (+4''72) | |
| 48 | 1'13''03 (+4''86) | |
| 49 | 1'13''15 (+4''98) | |
| 50 | 1'13''31 (+5''14) | |
| 51 | 1'13''34 (+5''17) | |
| 52 | 1'13''40 (+5''23) | |
| 53 | 1'13''45 (+5''28) | |
| 54 | 1'13''48 (+5''31) | |
| 55 | 1'13''49 (+5''32) | |
| 56 | 1'13''70 (+5''53) | |
| 57 | 1'13''83 (+5''66) | |
| 58 | 1'13''85 (+5''68) | |
| 58 | 1'13''85 (+5''68) | |
| 60 | 1'14''30 (+6''13) | |
| 61 | 1'14''33 (+6''16) | |
| 62 | 1'15''03 (+6''86) | |
| 63 | 1'15''48 (+7''31) | |
| 64 | 1'15''50 (+7''33) | |
| 65 | 1'16''55 (+8''38) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'07"25 | |
| 2 | 1'07"32 (+0''07) | |
| 3 | 1'07"35 (+0''10) | |
| 4 | 1'07"68 (+0''43) | |
| 5 | 1'07"73 (+0''48) | |
| 6 | 1'07"75 (+0''50) | |
| 7 | 1'07"90 (+0''65) | |
| 8 | 1'07"93 (+0''68) | |
| 9 | 1'07"94 (+0''69) | |
| 10 | 1'07"95 (+0''70) | |
| 11 | 1'08"02 (+0''77) | |
| 12 | 1'08"03 (+0''78) | |
| 13 | 1'08"07 (+0''82) | |
| 14 | 1'08"18 (+0''93) | |
| 15 | 1'08"22 (+0''97) | |
| 16 | 1'08"25 (+1''00) | |
| 17 | 1'08"27 (+1''02) | |
| 18 | 1'08"37 (+1''12) | |
| 19 | 1'08''44 (+1''19) | |
| 20 | 1'08"50 (+1''25) | |
| 21 | 1'08"62 (+1''37) | |
| 22 | 1'08"64 (+1''39) | |
| 23 | 1'08"87 (+1''62) | |
| 24 | 1'08"90 (+1''65) | |
| 25 | 1'08"93 (+1''68) | |
| 26 | 1'08"97 (+1''72) | |
| 27 | 1'09"04 (+1''79) | |
| 28 | 1'09"07 (+1''82) | |
| 29 | 1'09"39 (+2''14) | |

Les athlètes handisports représentent souvent brillamment la France à travers le monde....
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||