| samedi 20 mars 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dallas Stars | 5-4 | Ottawa Senators | ||
| Florida Panthers | 1-3 | Buffalo Sabres | ||
| New Jersey Devils | 0-1 | St Louis Blues | ||
| Los Angeles Kings | 1-0 | New York Islanders | ||
| Atlanta Thrashers | 5-2 | Philadelphia Flyers | ||
| Tampa Bay Lightning | 1-3 | Washington Capitals | ||
| Pittsburgh Penguins | 2-3 ap | Carolina Hurricanes | ||
| Nashville Predators | 1-0 ap | Columbus Blue Jackets | ||
| Vancouver Canucks | 3-4 ap | Detroit Red Wings | ||
| Phoenix Coyotes | 5-4 ap (Shoot Out) | Chicago Blackhawks | ||
| Toronto Maple Leafs | 3-2 ap (Shoot Out) | Montreal Canadiens | ||

Peu de gens croyaient au succès d'une course nature en région parisienne. L'Eco-Trail de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||