| RANG | EQUIPES | POINTS | DIFFS |
|---|---|---|---|
| 1 | Toulon | 76 | 82 |
| 2 | Perpignan | 75 | 126 |
| 3 | Clermont | 74 | 223 |
| 4 | Castres | 73 | 152 |
| 5 | Toulouse | 70 | 157 |
| 6 | Racing-Métro 92 | 64 | 12 |
| 7 | Biarritz | 58 | 36 |
| 8 | Brive | 57 | -51 |
| 9 | Stade Français | 53 | 4 |
| 10 | Montpellier | 51 | -128 |
| 11 | Bourgoin | 49 | -177 |
| 12 | Bayonne | 47 | 16 |
| 13 | Montauban | 45 | -117 |
| 14 | Albi | 24 | -335 |

La correction subie par le XV de France en Argentine (41-13) a montré que les Bleus...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||