| Année | Médaille | Champion | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Or | JAM | 9"69 (RM) | |
| Argent | TRI | 9"89 | ||
| Bronze | USA | 9"91 | ||
| 2004 | Or | USA | 9"85 | |
| Argent | POR | 9"86 (RE) | ||
| Bronze | USA | 9"87 | ||
| 2000 | Or | USA | 9"87 | |
| Argent | TRI | 9"99 | ||
| Bronze | BAR | 10"04 | ||
| 1996 | Or | CAN | 9"84 | |
| Argent | NAM | 9"89 | ||
| Bronze | TRI | 9"90 | ||
| 1992 | Or | GBR | 9"96 | |
| Argent | NAM | 10"02 | ||
| Bronze | USA | 10"04 | ||
| 1988 | Or | USA | 9"92 | |
| Argent | GBR | 9"97 | ||
| Bronze | USA | 9"99 | ||
| 1984 | Or | USA | 9"99 | |
| Argent | USA | 10"19 | ||
| Bronze | CAN | 10"22 | ||
| 1980 | Or | GBR | 10"25 | |
| Argent | CUB | 10"25 | ||
| Bronze | BUL | 10"39 | ||
| 8me place | FRA | 10"49 | ||
| 1976 | Or | TRI | 10"06 | |
| Argent | JAM | 10"07 | ||
| Bronze | URS | 10"14 | ||
| 1972 | Or | URS | 10"14 | |
| Argent | USA | 10"24 | ||
| Bronze | JAM | 10"33 | ||
| 1968 | Or | USA | 9"95 (RM) | |
| Argent | JAM | 10"04 | ||
| Bronze | USA | 10"07 | ||
| 5me place | FRA | 10"16 | ||
| 1964 | Or | USA | 10"0 (RM) | |
| Argent | CUB | 10"2 | ||
| Bronze | CAN | 10"2 | ||
| 1960 | Or | RFA | 10"2 (RO) | |
| Argent | USA | 10"2 (RO) | ||
| Bronze | GBR | 10"3 | ||
| 1956 | Or | USA | 10"62 | |
| Argent | USA | 10"77 | ||
| Bronze | AUS | 10"77 | ||
| 1952 | Or | USA | 10"79 | |
| Argent | JAM | 10"80 | ||
| Bronze | GBR | 10"83 | ||
| 1948 | Or | USA | 10"3 (RO) | |
| Argent | USA | 10"4 | ||
| Bronze | PAN | 10"4 | ||
| 1936 | Or | USA | 10"3 | |
| Argent | USA | 10"4 | ||
| Bronze | HOL | 10"5 | ||
| 1932 | Or | USA | 10"38 (RM) | |
| Argent | USA | 10"38 | ||
| Bronze | ALL | 10"50 | ||
| 1928 | Or | CAN | 10"8 | |
| Argent | GBR | 10"9 | ||
| ALL | 10"9 | |||
| 1924 | Or | GBR | 10"6 (RO) | |
| Argent | USA | 10"8 | ||
| Bronze | NZL | 10"9 | ||
| 1920 | Or | USA | 10"8 | |
| Argent | USA | 10"8 | ||
| Bronze | GBR | 10"9 | ||
| 5me place | FRA | 11"1 | ||
| 1912 | Or | USA | 10"8 | |
| Argent | USA | 10"9 | ||
| Bronze | USA | 10"9 | ||
| 1908 | Or | AFS | 10"8 | |
| Argent | USA | 10"9 | ||
| Bronze | CAN | 10"9 | ||
| 1904 | Or | USA | 11"0 | |
| Argent | USA | 11"2 | ||
| Bronze | USA | 11"2 | ||
| 1900 | Or | USA | 11"0 | |
| Argent | USA | 11"1 | ||
| Bronze | AUS | 11"2 | ||
| 1896 | Or | USA | 12"0 | |
| Argent | ALL | 12"2 | ||
| Bronze | HON | 12"6 | ||

Peu de gens croyaient au succès d'une course nature en région parisienne. L'Eco-Trail de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||