| Pilote | Pts | ||||||||||||||||||||
| 1 | L. Hamilton | 157 | 15 | 8 | 8 | 18 | - | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | J. Button | 143 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | - | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | S. Vettel | 136 | 12 | - | 25 | 8 | 15 | 18 | - | 12 | 25 | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M. Webber | 136 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | - | 25 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | F. Alonso | 123 | 25 | 12 | - | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | N. Rosberg | 94 | 10 | 10 | 15 | 15 | - | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | R. Kubica | 89 | - | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | F. Massa | 85 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | M. Schumacher | 38 | 8 | 1 | - | 1 | 12 | - | 12 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | A. Sutil | 35 | - | - | 10 | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | R. Barrichello | 29 | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | K. Kobayashi | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | V. Liuzzi | 12 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | S. Buemi | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | V. Petrov | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | J. Alguersuari | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | N. Hulkenberg | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K. Chandhok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | P. De La rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | L. Di Grassi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | P. Di Resta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | F. Fauzy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | T. Glock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | C. Klien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | H. Kovalainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | B. Senna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | J. Trulli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | S. Yamamoto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Le Grand Prix de Malaisie a vu s'imposer Sebastian Vettel (Red Bull), soit un troisième...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||