| Huitièmes de finale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu 11/03 , jeu 18/03 | Benfica | 1-1 , 2-1 | Marseille | ||||
| jeu 11/03 , jeu 18/03 | Rubin Kazan | 1-1 , 1-2(prol.) | VfL Wolfsburg | ||||
| jeu 11/03 , jeu 18/03 | Valence CF | 1-1 , 4-4 | Werder Brême | ||||
| jeu 11/03 , jeu 18/03 | Hambourg SV | 3-1 , 3-4 | Anderlecht | ||||
| jeu 11/03 , jeu 18/03 | Atletico Madrid | 0-0 , 2-2 | Sporting Portugal | ||||
| jeu 11/03 , jeu 18/03 | Juventus Turin | 3-1 , 1-4 | Fulham | ||||
| jeu 11/03 , jeu 18/03 | Panathinaïkos | 1-3 , 0-1 | Standard de Liège | ||||
| jeu 11/03 , jeu 18/03 | Lille | 1-0 , 0-3 | Liverpool FC | ||||
| Seizièmes de finale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu 18/02 , jeu 25/02 | FC Copenhague | 1-3 , 1-3 | Marseille | ||||
| jeu 18/02 , jeu 25/02 | Villarreal | 2-2 , 1-4 | VfL Wolfsburg | ||||
| jeu 18/02 , jeu 25/02 | FC Twente | 1-0 , 1-4 | Werder Brême | ||||
| jeu 18/02 , jeu 25/02 | FC Bruges | 1-0 , 0-3(prol.) | Valence CF | ||||
| jeu 18/02 , jeu 25/02 | Panathinaïkos | 3-2 , 3-2 | AS Roma | ||||
| jeu 18/02 , jeu 25/02 | Ajax Amsterdam | 1-2 , 0-0 | Juventus Turin | ||||
| jeu 18/02 , jeu 25/02 | Atletico Madrid | 1-1 , 2-1 | Galatasaray | ||||
| jeu 18/02 , jeu 25/02 | Hambourg SV | 1-0 , 2-3 | PSV Eindhoven | ||||
| jeu 18/02 , mar 23/02 | Hertha Berlin | 1-1 , 0-4 | Benfica | ||||
| jeu 18/02 , jeu 25/02 | Lille | 2-1 , 1-1 | Fenerbahçe | ||||
| jeu 18/02 , jeu 25/02 | Athletic Bilbao | 1-1 , 0-4 | Anderlecht | ||||
| mar 16/02 , jeu 25/02 | Everton | 2-1 , 0-3 | Sporting Portugal | ||||
| jeu 18/02 , jeu 25/02 | Rubin Kazan | 3-0 , 0-0 | Hapoël Tel Aviv | ||||
| jeu 18/02 , jeu 25/02 | Fulham | 2-1 , 1-1 | Chakhtior Donetsk | ||||
| jeu 18/02 , jeu 25/02 | Standard de Liège | 3-2 , 0-0 | Red Bull Salzbourg | ||||
| jeu 18/02 , jeu 25/02 | Liverpool FC | 1-0 , 3-1 | Unirea Urziceni | ||||
| Groupe A |
|---|
| 1.Anderlecht 11 pts |
| 2.Ajax Amsterdam 11 pts |
| 3.Dinamo Zagreb 6 pts |
| 4.FC Timisoara 5 pts |
| Groupe B |
|---|
| 1.Valence CF 12 pts |
| 2.Lille 10 pts |
| 3.Genoa 7 pts |
| 4.Slavia Prague 3 pts |
| Groupe C |
|---|
| 1.Hapoël Tel Aviv 12 pts |
| 2.Hambourg SV 10 pts |
| 3.Celtic Glasgow 6 pts |
| 4.Rapid Vienne 5 pts |
| Groupe D |
|---|
| 1.Sporting Portugal 11 pts |
| 2.Hertha Berlin 10 pts |
| 3.SC Heerenveen 8 pts |
| 4.Ventspils 3 pts |
| Groupe E |
|---|
| 1.AS Roma 13 pts |
| 2.Fulham 11 pts |
| 3.FC Bâle 9 pts |
| 4.CSKA Sofia 1 pt |
| Groupe F |
|---|
| 1.Galatasaray 13 pts |
| 2.Panathinaïkos 12 pts |
| 3.Dinamo Bucarest 6 pts |
| 4.Sturm Graz 4 pts |
| Groupe G |
|---|
| 1.Red Bull Salzbourg 18 pts |
| 2.Villarreal 9 pts |
| 3.Lazio Rome 6 pts |
| 4.Levski Sofia 3 pts |
| Groupe H |
|---|
| 1.Fenerbahçe 15 pts |
| 2.FC Twente 8 pts |
| 3.Sheriff Tiraspol 5 pts |
| 4.Steaua Bucarest 4 pts |
| Groupe I |
|---|
| 1.Benfica 15 pts |
| 2.Everton 9 pts |
| 3.BATE Borisov 7 pts |
| 4.AEK Athènes 4 pts |
| Groupe J |
|---|
| 1.Chakhtior Donetsk 13 pts |
| 2.FC Bruges 11 pts |
| 3.Toulouse 7 pts |
| 4.Partizan Belgrade 3 pts |
| Groupe K |
|---|
| 1.PSV Eindhoven 14 pts |
| 2.FC Copenhague 10 pts |
| 3.Sparta Prague 7 pts |
| 4.CFR 1907 Cluj 3 pts |
| Groupe L |
|---|
| 1.Werder Brême 16 pts |
| 2.Athletic Bilbao 10 pts |
| 3.Nacional Madeira 5 pts |
| 4.Austria Vienne 2 pts |

Tactique bien en place, état d'esprit conquérant... Notre consultant Emmanuel Petit a été...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||