| Equipe | Pts | J. | G. | P. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pau-Orthez | 62 | 34 | 28 | 6 | 15 - 2 | 13 - 4 |
| 2. Limoges | 57 | 34 | 23 | 11 | 15 - 2 | 8 - 9 |
| 3. Aix-Maurienne | 56 | 34 | 22 | 12 | 15 - 2 | 7 - 10 |
| 3. Lille | 56 | 34 | 22 | 12 | 14 - 3 | 8 - 9 |
| 5. Bourg-en-Bresse | 55 | 34 | 21 | 13 | 14 - 3 | 7 - 10 |
| 5. Nanterre | 55 | 34 | 21 | 13 | 15 - 2 | 6 - 11 |
| 7. Le Portel | 54 | 34 | 20 | 14 | 15 - 2 | 5 - 12 |
| 8. Evreux | 53 | 34 | 19 | 15 | 11 - 6 | 8 - 9 |
| 9. Saint Vallier | 51 | 34 | 17 | 17 | 12 - 5 | 5 - 12 |
| 10. Fos-sur-Mer | 49 | 34 | 15 | 19 | 10 - 7 | 5 - 12 |
| 11. Antibes | 47 | 34 | 13 | 21 | 8 - 9 | 5 - 12 |
| 11. Nantes | 47 | 34 | 13 | 21 | 9 - 8 | 4 - 13 |
| 11. Quimper | 47 | 34 | 13 | 21 | 9 - 8 | 4 - 13 |
| 11. Charleville-Mézières | 47 | 34 | 13 | 21 | 9 - 8 | 4 - 13 |
| 11. Stade Clermontois | 47 | 34 | 13 | 21 | 9 - 8 | 4 - 13 |
| 11. Boulazac | 47 | 34 | 13 | 21 | 8 - 9 | 5 - 12 |
| 17. Bordeaux | 45 | 34 | 11 | 23 | 10 - 7 | 1 - 16 |
| 18. Brest | 43 | 34 | 9 | 25 | 8 - 9 | 1 - 16 |

Le champion de France relèvera-t-il le pari de l'Euroligue? Joakim Noah sera-t-il au...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||