| Date | Compétition | Match | Score | Class. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2010 | Aller 1re journée | Nancy | - | Gravelines | ||
| 16/10/2010 | Aller 2e journée | Orléans | - | Nancy | ||
| 23/10/2010 | Aller 3e journée | Nancy | - | Poitiers | ||
| 30/10/2010 | Aller 4e journée | ASVEL | - | Nancy | ||
| 06/11/2010 | Aller 5e journée | Nancy | - | Roanne | ||
| 13/11/2010 | Aller 6e journée | Pau-Orthez | - | Nancy | ||
| 20/11/2010 | Aller 7e journée | Nancy | - | Le Havre | ||
| 27/11/2010 | Aller 8e journée | Le Mans | - | Nancy | ||
| 04/12/2010 | Aller 9e journée | Nancy | - | Chalon-sur-Saône | ||
| 11/12/2010 | Aller 10e journée | Strasbourg | - | Nancy | ||
| 18/12/2010 | Aller 11e journée | Nancy | - | Paris Levallois | ||
| 02/01/2011 | Aller 12e journée | Limoges | - | Nancy | ||
| 08/01/2011 | Aller 13e journée | Nancy | - | Hyères-Toulon | ||
| 15/01/2011 | Aller 14e journée | Nancy | - | Cholet | ||
| 22/01/2011 | Aller 15e journée | Vichy | - | Nancy | ||
| 29/01/2011 | Retour 16e journée | Nancy | - | Orléans | ||
| 05/02/2011 | Retour 17e journée | Poitiers | - | Nancy | ||
| 19/02/2011 | Retour 18e journée | Nancy | - | ASVEL | ||
| 26/02/2011 | Retour 19e journée | Roanne | - | Nancy | ||
| 05/03/2011 | Retour 20e journée | Nancy | - | Pau-Orthez | ||
| 12/03/2011 | Retour 21e journée | Le Havre | - | Nancy | ||
| 19/03/2011 | Retour 22e journée | Nancy | - | Le Mans | ||
| 26/03/2011 | Retour 23e journée | Chalon-sur-Saône | - | Nancy | ||
| 02/04/2011 | Retour 24e journée | Nancy | - | Strasbourg | ||
| 09/04/2011 | Retour 25e journée | Paris Levallois | - | Nancy | ||
| 16/04/2011 | Retour 26e journée | Nancy | - | Limoges | ||
| 23/04/2011 | Retour 27e journée | Hyères-Toulon | - | Nancy | ||
| 03/05/2011 | Retour 28e journée | Cholet | - | Nancy | ||
| 07/05/2011 | Retour 29e journée | Nancy | - | Vichy | ||
| 10/05/2011 | Retour 30e journée | Gravelines | - | Nancy | ||
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BENGABER | Leslie | | 12/12/1979 | Ailier | 1m96 | 89 kg |
| 14 | GREER | Ricardo | | 18/08/1977 | Ailier | 1m95 | 100 kg |
| TALBOT | Jérémie | | 24/06/1991 | Ailier | 2m03 | ||
| WACHOWIAK | Nicolas | | 10/09/1991 | Ailier | 1m95 | ||
| 8 | MIMS | Ralph | | 26/11/1985 | Arrière | 1m91 | 93 kg |
| 14 | COX | John | | 06/07/1981 | Arrière | 1m95 | 95 kg |
| 12 | DARDEN | Tremmell | | 17/12/1981 | Arrière/Ailier | 1m96 | 95 kg |
| 13 | BRUN | Stephen | | 04/07/1980 | Intérieur | 2m02 | 102 kg |
| 13 | SAMNICK | Victor | | 10/12/1979 | Intérieur | 2m03 | 102 kg |
| 45 | DICKENS | Kaniel | | 21/07/1978 | Intérieur | 2m04 | 98 kg |
| SLAUGHTER | Marcus | | 18/03/1985 | Intérieur | 2m03 | 102 kg | |
| 6 | NJOYA | Saidou | | 04/05/1989 | Meneur | 1m88 | 79 kg |
| 16 | LINEHAN | John | | 01/05/1978 | Meneur | 1m76 | 78 kg |
| CLERC | Gaétan | | 13/01/1991 | Meneur | 1m89 | ||
| EMANUELY | Ivan | | 02/09/1991 | Meneur/Arrière | 1m97 | ||
| 12 | BADIANE | Moussa | | 16/10/1981 | Pivot | 2m08 | 114 kg |
| AKINGBALA | Akin | | 25/03/1983 | Pivot | 2m08 | 115 kg |

On peut imaginer qu'avec le retour des absents de l'été 2010, les Bleus peuvent viser les...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||