
| Pays | Grande-Bretagne |
|---|---|
| Spécialités | 50m dos |
| Discipline | Record | Perf | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 50m dos | Record du Monde (50m) | 24''04 | 02/08/2009 | Rome (Italie) |
| Rang | Discipline | Année | Competition | Perf. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50m dos | 2009 | Ch. du Monde | 24''04 | Rome |
| 3 | 100m 4 nages | 2008 | Ch. du Monde Petit bassin | 52''22 | Manchester |
| 1 | 100m dos | 2008 | Ch. du Monde Petit bassin | 50''14 | Manchester |
| 2 | 200m 4 nages | 2008 | Ch. du Monde Petit bassin | 1'53''10 | Manchester |
| 2 | 50m dos | 2008 | Ch. du Monde Petit bassin | 23''53 | Manchester |
| 3 | 100m dos | 2007 | Ch. du Monde | 53"61 | Melbourne |
| 3 | 50m dos | 2007 | Ch. du Monde | 25"23 | Melbourne |
| 3 | Relais 4x100m 4 nages | 2006 | Ch. d'Europe | 3'36"61 | Budapest |
| 3 | 50m dos | 2005 | Ch. du Monde | 25"02 | Montréal |

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||