| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 25 ans |
| Date de naissance | 3 août 1984 |
| Spécialités | 200m dos, 200m 4 nages |
| Discipline | Record | Perf | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 200m 4 nages | Record du Monde (50m) | 1'54''10 | 30/07/2009 | Rome (Italie) |
| 200m dos | Record du Monde | 1'53''94 | 15/08/2008 | Pékin (Chine) |
| 100m 4 nages | Record du Monde (25m) | 51''15 | 13/04/2008 | Manchester (Angleterre) |
| 200m 4 nages | Record du Monde (25m) | 1'51''56 | 11/04/2008 | Manchester (Angleterre) |
| 200m dos | Record du Monde (25m) | 1'49''05 | 09/04/2006 | Shanghai (Chine) |
| Rang | Discipline | Année | Competition | Perf. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200m 4 nages | 2009 | Ch. du Monde | 1'54''10 | Rome |
| 3 | 200m dos | 2009 | Ch. du Monde | 1'53''82 | Rome |
| 1 | 400m 4 nages | 2009 | Ch. du Monde | 4'07''01 | Rome |
| 1 | Relais 4x100m nage libre | 2009 | Ch. du Monde | 3'09''21 | Rome |
| 1 | Relais 4x200m nage libre | 2009 | Ch. du Monde | 6'58''55 | Rome |
| 1 | 100m 4 nages | 2008 | Ch. du Monde Petit bassin | 51''15 | Manchester |
| 3 | 200m 4 nages | 2008 | Jeux Olympiques | 1'56''53 | Pékin |
| 1 | 200m 4 nages | 2008 | Ch. du Monde Petit bassin | 1'51''56 | Manchester |
| 1 | 200m dos | 2008 | Jeux Olympiques | 1'53''94 | Pékin |
| 2 | 200m dos | 2008 | Ch. du Monde Petit bassin | 1'47''91 | Manchester |
| 3 | 400m 4 nages | 2008 | Jeux Olympiques | 4'08''09 | Pékin |
| 1 | 400m 4 nages | 2008 | Ch. du Monde Petit bassin | 4'03''21 | Manchester |
| 1 | Relais 4x100m nage libre | 2008 | Ch. du Monde Petit bassin | 3'08''44 | Manchester |
| 1 | Relais 4x200m nage libre | 2008 | Jeux Olympiques | 6'58''56 | Pékin |
| 2 | 100m dos | 2007 | Ch. du Monde | 53"50 | Melbourne |
| 2 | 200m 4 nages | 2007 | Ch. du Monde | 1'56"19 | Melbourne |
| 1 | 200m dos | 2007 | Ch. du Monde | 1'54"32 | Melbourne |
| 2 | 400m 4 nages | 2007 | Ch. du Monde | 4'09"74 | Melbourne |
| 1 | Relais 4x200m nage libre | 2007 | Ch. du Monde | 7'03"24 | Melbourne |
| 1 | 200m 4 nages | 2006 | Ch. du Monde Petit bassin | 1'53"31 | |
| 1 | 200m dos | 2006 | Ch. du Monde Petit bassin | 1'49"05 | |
| 1 | 400m 4 nages | 2006 | Ch. du Monde Petit bassin | 4'02"49 | |
| 2 | Relais 4x100m 4 nages | 2006 | Ch. du Monde Petit bassin | 3'28"00 | |
| 3 | Relais 4x100m nage libre | 2006 | Ch. du Monde Petit bassin | 3'11"92 | |
| 3 | Relais 4x200m nage libre | 2006 | Ch. du Monde Petit bassin | 7'04"34 | |
| 3 | 200m 4 nages | 2005 | Ch. du Monde | 1'57"79 | Montréal |
| 3 | 200m dos | 2005 | Ch. du Monde | 1'57"00 | Montréal |
| 1 | Relais 4x200m nage libre | 2005 | Ch. du Monde | 7'06"56 | Montréal |
| 2 | 200m 4 nages | 2004 | Ch. du Monde Petit bassin | 1'55"86 | |
| 2 | 200m 4 nages | 2004 | Jeux Olympiques | 1'58"78 | Athenes |
| 3 | 200m nage libre | 2004 | Ch. du Monde Petit bassin | 1'44"97 | |
| 1 | Relais 4x200m nage libre | 2004 | Ch. du Monde Petit bassin | 7'03"71 | |
| 1 | Relais 4x200m nage libre | 2004 | Jeux Olympiques | 7'07"33 | Athenes |

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||