| Spécialité | Athlète | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 9"69 | 16/08/08 | Pékin (Chine) | ||
| 200m | 19"30 | (-0.90) | 20/08/08 | Pékin (Chine) | |
| 400m | 43"49 | 29/07/96 | Atlanta (Etats-Unis) | ||
| 800m | 1'42"58 | 31/07/96 | Atlanta (Etats-Unis) | ||
| 1500m | 3'32"07 | 29/09/00 | Sydney (Australie) | ||
| 5000m | 12'57"82 | 23/08/08 | Pékin (Chine) | ||
| 10000m | 27'01"17 | 17/08/08 | Pékin (Chine) | ||
| Marathon | 2h06'32" | 24/08/08 | Pékin (Chine) | ||
| 110m haies | 12"91 | (+0.30) | 27/08/04 | Athènes (Grèce) | |
| 400m haies | 46"78 | 06/08/92 | Barcelone (Espagne) | ||
| 3000m st. | 8'05"51 | 30/09/88 | Séoul (Corée du Sud) | ||
| Hauteur | 2m39 | 28/07/96 | Atlanta (Etats-Unis) | ||
| Longueur | 8m90 | (+2.00) | 18/10/68 | Mexico (Mexique) | |
| Perche | 5m96 | 22/08/08 | Pékin (Chine) | ||
| Triple saut | 18m09 | (-0.40) | 27/07/96 | Atlanta (Etats-Unis) | |
| Poids | 22m47 | 23/09/88 | Séoul (Corée du Sud) | ||
| Disque | 69m89 | 24/08/04 | Athènes (Grèce) | ||
| Marteau | 84m80 | 26/09/88 | Séoul (Corée du Sud) | ||
| Javelot | 90m57 | 23/08/08 | Pékin (Chine) | ||
| Décathlon | 8893 pts | 24/08/04 | Athènes (Grèce) | ||
| 20km Marche | 1h18'59" | 22/09/00 | Sydney (Australie) | ||
| 50km Marche | 3h37'09" | 22/08/08 | Pékin (Chine) | ||
| 4x100m | 37"10 | 22/08/08 | Pékin (Chine) | ||
| 4x400m | 2'55"39 | 23/08/08 | Pékin (Chine) |

Peu de gens croyaient au succès d'une course nature en région parisienne. L'Eco-Trail de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||