| Pays | Suède |
|---|---|
| Specialités | Hauteur |
| Rang | Type | Perf. | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2 | JO | 2m33 | Hauteur | Los Angeles(1984) |
| 1 | CM Indoor | 2m32 | Hauteur | Paris(1985) |
| 1 | CM | 2m38 | Hauteur | Rome(1987) |
| 3 | JO | 2m36 | Hauteur | Seoul(1988) |
| 3 | CM Indoor | 2m35 | Hauteur | Budapest(1989) |
| 2 | JO | 2m34 | Hauteur | Barcelone(1992) |
| 2 | CM Indoor | 2m39 | Hauteur | Toronto(1993) |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | RM | 2m42 | 30 juin 1987 | Stockholm (Suède) |

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||