| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Specialités | 200m |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 20''14 | 22/07/2010 | Meeting de Monaco | ||
| 200m | 20"15 | 08/07/2010 | Meeting de Lausanne | ||
| 200m | 20"29 | 27/06/2010 | Championnats des Etats-Unis | ||
| 200m | 20"30 | 03/07/2010 | Meeting d'Eugene | ||
| 200m | 20"38 | 19/08/2010 | Meeting de Zurich | ||
| 200m | 20"55 | 23/05/2010 | Meeting de Rio de Janeiro | ||
| 200m | 20"60 | 10/06/2010 | Meeting de Rome | ||
| 200m | 20"74 | 13/08/2010 | Meeting de Londres |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||