RÉSULTATS
| RM : 43"18 | RO : 43"49 | RE : 44"33 | RF : 44"46 | |||||
Finale | 31/08/2007 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. WARINER (USA) | 43"45 | ||||||
| 2 | L. MERRITT (USA) | 43"96 | ||||||
| 3 | A. TAYLOR (USA) | 44"32 | ||||||
| 4 | C. BROWN (BAH) | 44"45 | ||||||
| 5 | L. DJHONE (FRA) | 44"59 | ||||||
| 6 | T. CHRISTOPHER (CAN) | 44"71 | ||||||
| 7 | J. WISSMAN (SUE) | 44"72 | ||||||
| 8 | A. MONCUR (BAH) | 45"40 | ||||||
Demi-finales | 29/08/2007 | |||||||
| Les 2 premiers de chaque série + les 2 meilleurs temps qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | A. TAYLOR (USA) | 44"45 | Q | |||||
| 2 | J. WISSMAN (SUE) | 44"56 | Q | |||||
| 3 | A. MONCUR (BAH) | 44"86 | Q | |||||
| 5 | N. BRENES (CRI) | 45"14 | ||||||
| 5 | S. WROE (AUS) | 45"25 | ||||||
| 6 | A. FRANCIQUE (GRD) | 45"41 | ||||||
| 7 | A. PEGUERO (RDO) | 45"54 | ||||||
| 8 | M. BLACKWOOD (JAM) | 45"60 | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | J. WARINER (USA) | 44"34 | Q | |||||
| 2 | C. BROWN (BAH) | 44"52 | Q | |||||
| 3 | A. MODIBO (TRI) | 45"12 | ||||||
| 4 | G. KIKAYA (RDC) | 45"14 | ||||||
| 5 | R. CHAMBERS (JAM) | 45"18 | ||||||
| 6 | D. GILLICK (IRL) | 45"37 | ||||||
| 7 | C. MOLEFE (BOT) | 45"47 | ||||||
| 8 | W. COLLAZO (CUB) | 45"54 | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | L. MERRITT (USA) | 44"31 | Q | |||||
| 2 | L. DJHONE (FRA) | 44"46 | RN | Q | ||||
| 3 | T. CHRISTOPHER (CAN) | 44"47 | Q | |||||
| 4 | J. STEFFENSEN (AUS) | 44"95 | ||||||
| 5 | A. WILLIAMS (BAH) | 45"40 | ||||||
| 6 | T. BENJAMIN (GBR) | 46"17 | ||||||
| 7 | T. NYONGANI (ZIM) | 46"23 | ||||||
| - | S. AYRE (JAM) | DNF | ||||||
Séries | 28/08/2007 | |||||||
| Les 3 premiers de chaque série + les 3 meilleurs temps qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | C. BROWN (BAH) | 44"50 | Q | |||||
| 2 | J. STEFFENSEN (AUS) | 44"82 | Q | |||||
| 3 | A. PEGUERO (RDO) | 44"92 | Q | |||||
| 4 | B. SWILLIMS (ALL) | 45"44 | ||||||
| 5 | R. QUOW (TRI) | 45"70 | ||||||
| 6 | M. MARCINISZYN (POL) | 45"83 | ||||||
| 7 | D. REGAS (GRE) | 46"22 | ||||||
| 8 | T. FUJIWARA (SAL) | 46"92 | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | J. WARINER (USA) | 45"10 | Q | |||||
| 2 | A. MONCUR (BAH) | 45"27 | Q | |||||
| 3 | D. GILLICK (IRL) | 45"35 | Q | |||||
| 4 | M. ROONEY (GBR) | 45"47 | ||||||
| 5 | L. BANDA (ZIM) | 45"47 | ||||||
| 6 | B. PANEL (FRA) | 46"02 | ||||||
| 7 | F. MARTINEZ (PRI) | 46"86 | ||||||
| 8 | A. MOHAMED HUSSEIN (SOM) | 50"54 | ||||||
| 9 | H. LOPEZ (NIC) | 50"72 | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | A. FRANCIQUE (GRD) | 44"95 | Q | |||||
| 2 | L. DJHONE (FRA) | 45"17 | Q | |||||
| 3 | R. CHAMBERS (JAM) | 45"34 | Q | |||||
| 4 | A. STEELE (GBR) | 45"54 | ||||||
| 5 | R. WIERUZEWSKI (POL) | 45"94 | ||||||
| 6 | C. SANTA (RDO) | 45"99 | ||||||
| 7 | C. ZELLER (AUT) | 46"06 | ||||||
| - | Y. KANEMARU (JAP) | DNF | ||||||
| Serie 4 | ||||||||
| 1 | L. MERRITT (USA) | 44"78 | Q | |||||
| 2 | J. WISSMAN (SUE) | 44"94 | Q | |||||
| 3 | A. WILLIAMS (BAH) | 45"31 | Q | |||||
| 4 | T. NYONGANI (ZIM) | 45"40 | Q | |||||
| 5 | E. MILAZAR (MAE) | 46"55 | ||||||
| 6 | A. SILVA (URU) | 46"79 | ||||||
| 7 | D. SPASOVSKI (MAC) | 48"63 | ||||||
| 8 | K. ABBODY (IRQ) | 48"95 | ||||||
| - | G. MASHETO (BOT) | DNS | ||||||
| Serie 5 | ||||||||
| 1 | G. KIKAYA (RDC) | 45"21 | Q | |||||
| 2 | S. AYRE (JAM) | 45"28 | Q | |||||
| 3 | T. BENJAMIN (GBR) | 45"44 | Q | |||||
| 4 | C. LLOYD (RDO) | 45"46 | ||||||
| 4 | M. GNALIGO (BEN) | 47"51 | ||||||
| 5 | V. FROLOV (RUS) | 45"69 | ||||||
| 6 | I. VIERU (ROU) | 46"78 | ||||||
| 8 | N. PALANCA (AGO) | 48"60 | ||||||
| - | H. AL-BISHI (ARS) | DNS | ||||||
| Serie 6 | ||||||||
| 1 | N. BRENES (CRI) | 45"01 | Q | |||||
| 2 | A. TAYLOR (USA) | 45"13 | Q | |||||
| 3 | W. COLLAZO (CUB) | 45"29 | Q | |||||
| 4 | C. MOLEFE (BOT) | 45"36 | Q | |||||
| 5 | M. BLACKWOOD (JAM) | 45"44 | Q | |||||
| 6 | Y. YAMAGUCHI (JAP) | 46"28 | ||||||
| 7 | J. LAVERS (GIB) | 47"97 | ||||||
| 8 | I. BUCCI (SAN) | 48"07 | ||||||
| - | N. ABUBAKR (SOU) | DNF | ||||||
| Serie 7 | ||||||||
| 1 | T. CHRISTOPHER (CAN) | 45"15 | Q | |||||
| 2 | A. MODIBO (TRI) | 45"22 | Q | |||||
| 3 | S. WROE (AUS) | 45"39 | Q | |||||
| 4 | D. DABROWSKI (POL) | 45"50 | ||||||
| 5 | A. BARBERI (ITA) | 45"74 | ||||||
| 6 | D. GRAVALOS (GRE) | 46"94 | ||||||
| 7 | M. KAMUT (VAN) | 48"90 | ||||||
| - | L. LARRY (USA) | DNF | ||||||










