RÉSULTATS
| RM : 21"34 | RO : 21"34 | RE : 21"71 | RF : 21"99 | |||||
Finale (+0.20m/s) | 12/08/2005 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. FELIX (USA) | 22"16 | ||||||
| 2 | R. BOONE-SMITH (USA) | 22"31 | ||||||
| 3 | C. ARRON (FRA) | 22"31 | ||||||
| 4 | V. CAMPBELL (JAM) | 22"38 | ||||||
| 5 | L. COLANDER-RICHARDSON (USA) | 22"66 | ||||||
| 6 | Y. GUSHCHINA (RUS) | 22"75 | ||||||
| 7 | K. GEVAERT (BEL) | 22"86 | ||||||
| 8 | C. MOTHERSILL (CAI) | 23"00 | ||||||
Demi-finales | 11/08/2005 | |||||||
| Les 4 premières de chaque série qualifiées. | ||||||||
| Serie 1 (-2.70m/s) | ||||||||
| 1 | C. ARRON (FRA) | 22"45 | Q | |||||
| 2 | R. BOONE-SMITH (USA) | 22"69 | Q | |||||
| 3 | L. COLANDER-RICHARDSON (USA) | 22"69 | Q | |||||
| 4 | C. MOTHERSILL (CAI) | 23"13 | Q | |||||
| 5 | I. KHABAROVA (RUS) | 23"26 | ||||||
| 6 | L. DE MOURA (BRE) | 23"42 | ||||||
| 7 | M. MAYDANOVA (UKR) | 23"78 | ||||||
| 8 | G. PILLAY (AFS) | 24"22 | ||||||
| Serie 2 (-4.00m/s) | ||||||||
| 1 | A. FELIX (USA) | 22"90 | Q | |||||
| 2 | K. GEVAERT (BEL) | 22"97 | Q | |||||
| 3 | V. CAMPBELL (JAM) | 23"02 | Q | |||||
| 4 | Y. GUSHCHINA (RUS) | 23"10 | Q | |||||
| 5 | F. FERAEZ (BEN) | 23"29 | ||||||
| 6 | N. SOLOGUB (BLR) | 23"62 | ||||||
| 7 | L. JONES (ISV) | 23"62 | ||||||
| 8 | A. BIKAR (SLO) | 23"94 | ||||||
Séries | 10/08/2005 | |||||||
| Les 3 premières de chaque série + les 4 meilleurs temps qualifiées. | ||||||||
| Serie 1 (-2.50m/s) | ||||||||
| 1 | C. MOTHERSILL (CAI) | 23"72 | Q | |||||
| 2 | L. COLANDER-RICHARDSON (USA) | 23"89 | Q | |||||
| 3 | L. JONES (ISV) | 24"12 | Q | |||||
| 4 | L. HEWITT (AUS) | 24"20 | ||||||
| 5 | S. BROOKS (JAM) | 24"20 | ||||||
| 6 | Y. BOLSUN (RUS) | 24"30 | ||||||
| 7 | K. MAYR-KRIFKA (AUT) | 24"61 | ||||||
| Serie 2 (-1.10m/s) | ||||||||
| 1 | Y. GUSHCHINA (RUS) | 22"53 | Q | |||||
| 2 | A. FELIX (USA) | 22"68 | Q | |||||
| 3 | K. GEVAERT (BEL) | 22"78 | Q | |||||
| 4 | N. SOLOGUB (BLR) | 23"16 | Q | |||||
| 5 | M. MAYDANOVA (UKR) | 23"31 | Q | |||||
| 6 | H. JOSEPH (COM) | 24"84 | ||||||
| 7 | G. LUNA (GEQ) | 26"28 | ||||||
| Serie 3 (-3.20m/s) | ||||||||
| 1 | F. FERAEZ (BEN) | 23"72 | Q | |||||
| 2 | I. KHABAROVA (RUS) | 23"78 | Q | |||||
| 3 | R. BOONE-SMITH (USA) | 23"78 | Q | |||||
| 4 | C. AMERTIL (BAH) | 23"88 | ||||||
| 5 | V. ANIM (GHA) | 24"16 | ||||||
| 6 | M. KOIME (PNG) | 25"31 | ||||||
| 7 | G. MOYANE (SWA) | 27"79 | ||||||
| Serie 4 (+0.30m/s) | ||||||||
| 1 | C. ARRON (FRA) | 22"89 | Q | |||||
| 2 | V. CAMPBELL (JAM) | 23"28 | Q | |||||
| 3 | L. DE MOURA (BRE) | 23"38 | Q | |||||
| 4 | G. PILLAY (AFS) | 23"58 | Q | |||||
| 5 | A. BIKAR (SLO) | 23"77 | Q | |||||
| 6 | M. NKU (NGA) | 23"99 | ||||||










